<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 统计信息

        足球365官网正规吗_365网站买球违法吗_365国际体育官网2020年11月按病种收付费工作执行情况

        发布时间: 2020-12-14 17:18 来源:足球365官网正规吗_365网站买球违法吗_365国际体育官网医疗保障局
        序号 医院名称 1-11月出院总人次(人次) 1-11月按病种出院人次(人次) 1-11月执行率(%)
        1 足球365官网正规吗_365网站买球违法吗_365国际体育官网医院 41958 22794 54.33 
        2 市闽东医院 50568 26673 52.75 
        3 足球365官网正规吗_365网站买球违法吗_365国际体育官网中医院 10525 5457 51.85 
        4 蕉城区医院 13959 7126 51.05 
        5 福州总院四四二医院 275 107 38.91 
        6 福安市中医院 1025 576 56.20 
        7 福安市医院 3640 2271 62.39 
        8 福鼎市医院 37431 20636 55.13 
        9 霞浦县医院 17565 9074 51.66 
        10 霞浦县中医院 7279 4343 59.66 
        11 古田县第二医院 1795 900 50.14 
        12 古田县医院 13257 7645 57.67 
        13 古田县中医院 804 589 73.26 
        14 柘荣县医院 8081 4448 55.04 
        15 柘荣县中医院 18 13 72.22 
        16 周宁县医院 8116 4792 59.04 
        17 周宁县中医院 2551 1559 61.11 
        18 屏南县医院 7422 4750 64.00 
        19 屏南中医院 668 411 61.53 
        20 寿宁县医院 12154 6368 52.39 
        21 寿宁县中医院 3301 1925 58.32 
          县域内 139066 77426 55.68 
          全市 242392 132457 54.65 
                 
        附件下载: